Wir haben viele gute Erinnerungen an unsere Reise und Bilder, Geschichten, Gerüche und Geschmäcke leben in unserem Kopf und mitgebrachte Souvenirs in der Küche (die anderen sind noch in einer Kiste die darauf wartet nach Zürich geschickt zu werden ). Wir haben viele unserer Erlebnisse mit euch geteilt und jetzt kommen noch ein paar “harte” Fakten dazu:
So many memories, faces, experiences, tastes, and smells live in our memories and so many new cooking ingredients are now in our kitchen (other souvenirs are still in a box awaiting shipping to Zurich). We have told you many of our stories in this blog, time to add some “hard” facts:

Trip Miles | Total Trip Miles | Car Total Miles | Reise km | Total Reise km | Total Tacho km | Nächte/ Nights | |||
Purchase | 164’650 | – | 264’978 | – | |||||
Minnesota | 949 | 949 | 165’599 | 1’527 | 1’527 | 266’506 | 20 | ||
South Dakota | 109 | 1’058 | 165’708 | 175 | 1’703 | 266’681 | – | ||
Iowa | 101 | 1’159 | 165’809 | 163 | 1’865 | 266’844 | – | ||
Nebraska | 378 | 1’537 | 166’187 | 608 | 2’474 | 267’452 | 1 | ||
Colorado | 766 | 2’303 | 166’953 | 1’233 | 3’706 | 268’685 | 11 | ||
New Mexico | 1’023 | 3’326 | 167’976 | 1’646 | 5’353 | 270’331 | 6 | ||
Texas | 1’151 | 4’477 | 169’127 | 1’852 | 7’205 | 272’184 | 9 | ||
Mexico | 3’605 | 8’082 | 172’732 | 5’802 | 13’007 | 277’985 | 34 | ||
Belize | 375 | 8’457 | 173’107 | 604 | 13’610 | 278’589 | 5 | ||
Guatemala | 975 | 9’432 | 174’082 | 1’569 | 15’179 | 280’158 | 38 | ||
El Salvador | 668 | 10’100 | 174’750 | 1’075 | 16’254 | 281’233 | 13 | ||
Honduras | 83 | 10’183 | 174’833 | 134 | 16’388 | 281’366 | 0 | ||
Nicaragua | 601 | 10’784 | 175’434 | 967 | 17’355 | 282’334 | 10 | ||
Costa Rica | 533 | 11’317 | 175’967 | 858 | 18’213 | 283’191 | 11 | ||
Panama | 599 | 11’916 | 176’566 | 964 | 19’177 | 284’155 | 11 | ||
Peru | – | 11’916 | 176’566 | – | 19’177 | 284’155 | 10 | ||
Florida | 488 | 12’404 | 177’054 | 785 | 19’962 | 284’941 | 4 | ||
Georgia | 96 | 12’500 | 177’150 | 154 | 20’117 | 285’095 | – | ||
South Carolina | 440 | 12’940 | 177’590 | 708 | 20’825 | 285’803 | 3 | ||
North Carolina | 442 | 13’382 | 178’032 | 711 | 21’536 | 286’515 | 3 | ||
Virginia | 436 | 13’818 | 178’468 | 702 | 22’238 | 287’216 | 4 | ||
Maryland | 121 | 13’939 | 178’589 | 195 | 22’433 | 287’411 | – | ||
Delaware | 38 | 13’977 | 178’627 | 61 | 22’494 | 287’472 | – | ||
Penn sylvania | 53 | 14’030 | 178’680 | 85 | 22’579 | 287’558 | 2 | ||
New Jersey | 63 | 14’093 | 178’743 | 101 | 22’681 | 287’659 | – | ||
New York | 35 | 14’128 | 178’778 | 56 | 22’737 | 287’715 | 2 | ||
Connec ticut | 115 | 14’243 | 178’893 | 185 | 22’922 | 287’900 | – | ||
Rhode Island | 40 | 14’283 | 178’933 | 64 | 22’986 | 287’965 | – | ||
Mass achusetts | 83 | 14’366 | 179’016 | 134 | 23’120 | 288’098 | let’s see |
Kältester Ort / Coldest place: Minneapolis -28C/ -19F
Wärmster Ort / Warmest place: Tikal, Guatemala 38C / 100F
Höchster Ort mit dem Auto / Highest place with the car: Alaska Pass, Guatemala, 3000m / 9843ft
Höchster Ort ohne Auto / Highest place without the car: Cusco, Peru 3300m / 10,800ft
Länder in denen wir Stromausfall hatten / Countries in which we experienced a power outage: Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador
Länder in denen wir Wasserausfall hatten / Countries in which we had a water outage: Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
Länder in denen wir viel Zeit auf dem Klo verbracht / Countries in which we spent too much time on the loo: Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica
Besichtigte Pyramiden / Pyramids visited: 8 (Mexico – Teotihuacan, Cholula, Monte Albán, Calakmul, Tulum; Belize – El Pilar; Guatemala – Tikal; Peru – Huaca Pucllana)
Besichtigte Vulkane / Volcanoes visited: 5 (Guatemala – 2, El Salvador – 1, Nicaragua – 2)
Besichtigte Machu Picchus / Machu Picchus visited: 1 (Peru)
Platte Reifen / Flat tires: 3
Tödlicher Schlangenbiss knapp ausgewichen / Deadly snakebites narrowly missed: 1
Ameisen gesehen / Ants seen: billions
Geklaute Kreditkarten / Skimmed credit cards: Keine / None
Bezahlte Schmiergelder / Bribes paid: Keine / None
Bezahlte Knöllchen / Speeding fines paid: Keine / None
Knöllchen aus denen wir uns rausgeredet haben / Fines we talked our way out of: 2 (Melanie weil sie wegen einem geparkten Polizeiauto auf einer US Autobahn nicht in die linke Spur gewechselt ist und Michael wegen Überholen trotz durchgezogener Mittellinie; Melanie for not going into the left lanes when passing a parked police car on a US highway and Michael for overtaking while there was a solid line)
Billigstes Land / Cheapest country: El Salvador – Zwei-Gang Mittagsmenü mit Getränk für $3, 40 und in der Bäckerei Kleingeld mitbringen weil das meiste nur 10 Cent kostet ; a lunchtime two course meal with a drink cost $3.40. (Your change jar at home would go a long way there – most things at a bakery cost, for example, 10 US cents.)
Most expensive (non-US) country: Costa Rica – park entry to certain national parks costs $30 per person!
Schlechtestes Essen / Worst food: Runza, Nebraska (shudder)
Bestes Essen / Best food: Unentschieden zwischen Mexiko und Peru, ersteres für billiges Strassenessen und Mole, das andere für Ceviche und innovative Restaurants / tie between Mexico and Peru, the former for street food and molés, the latter for ceviché and fine dining.
Great post! What a trip!!
LikeLike